苏超篮球联赛时间安排表苏超篮球联赛时间安排表
苏超篮球联赛时间安排表苏超篮球联赛时间安排表,
本文目录导读:
苏超篮球联赛是由中国台湾省、香港地区和澳门地区组成的男子篮球职业联赛,每年定期举行,联赛分为常规赛和季后赛两部分,通过多轮比赛决出最终的冠军,以下是联赛的基本信息:
- 联赛级别:职业联赛
- 参赛球队:包括来自中国台湾省、香港地区和澳门地区的多支专业篮球队
- 比赛形式:主客场双循环赛制
- 赛制特点:比赛强度大,赛程安排紧凑
比赛时间安排
赛季总天数
- 每个赛季的总天数通常为 100天,包括常规赛和季后赛的时间。
常规赛时间安排
- 常规赛总轮次:10轮(每轮5场比赛)
- 单周轮次:5天(每天5场比赛)
- 双周轮次:10天(每天5场比赛)
- 休赛期:根据联赛安排,通常在常规赛后期进行调整
赛程安排
以下是2023-2024赛季苏超篮球联赛的大概时间安排表(具体时间以官方发布为准):
时间 | 比赛对手 | 比赛地点 | 主客场安排 |
---|---|---|---|
10月1日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
10月2日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 客场 |
10月3日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 主场 |
10月4日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 客场 |
10月5日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
10月6日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 客场 |
10月9日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
10月10日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 客场 |
10月11日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 主场 |
10月12日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 客场 |
10月16日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
10月17日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 客场 |
10月18日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
10月19日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 客场 |
10月20日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 主场 |
10月23日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 客场 |
10月24日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
10月25日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 客场 |
10月26日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
10月30日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
10月31日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 客场 |
11月1日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
11月2日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 客场 |
11月3日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 主场 |
11月4日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 客场 |
11月7日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
11月8日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 客场 |
11月9日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
11月11日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 客场 |
11月12日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 主场 |
11月13日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 客场 |
11月16日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
11月17日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 客场 |
11月18日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
11月19日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 客场 |
11月20日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 主场 |
11月23日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 客场 |
11月24日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
11月25日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 客场 |
11月26日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
11月30日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
12月1日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 客场 |
12月4日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
12月5日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 客场 |
12月6日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 主场 |
12月7日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 客场 |
12月8日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
12月9日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 客场 |
12月11日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
12月12日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 客场 |
12月13日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 主场 |
12月14日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 客场 |
12月15日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
12月16日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 客场 |
12月19日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
12月20日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 客场 |
12月21日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 主场 |
12月22日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 客场 |
12月23日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
12月26日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 客场 |
12月27日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 主场 |
12月28日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 客场 |
12月29日 | 澳门 vs 台湾 | 澳门 | 主场 |
12月30日 | 香港 vs 澳门 | 香港 | 客场 |
12月31日 | 台湾 vs 香港 | 台湾 | 主场 |
赛制规则
常规赛规则
- 积分规则:每队胜一场得2分,负一场得0分。
- 胜负场次:常规赛结束后,积分最高的前8名晋级季后赛。
- 赛程安排:比赛采用双循环赛制,确保每支球队能够与所有对手充分竞争。
季后赛规则
- 季后赛结构:8支球队进行季后赛,采用单场淘汰制。
- 晋级规则:常规赛积分排名靠前的球队晋级,胜率更高的球队优先。
- 赛程安排:季后赛时间为次年1月,具体赛程根据常规赛结果确定。
附加赛规则
- 附加赛:季后赛中,若出现多支球队积分相同的情况,将进行附加赛决出最终名次。
- 附加赛安排:附加赛通常在次年2月进行,具体时间由联赛组织方确定。
注意事项
- 赛程安排的公平性:联赛组织方将尽量确保各支球队的主客场安排公平,避免长时间的主场或客场。
- 裁判判罚:比赛中的判罚将由专业的裁判团队负责,确保比赛的公正性。
- 球队休息:联赛组织方将为各支球队提供充分的休息时间,以保持球队的竞技状态。
发表评论