苏超联赛日本球员表格,全面解析苏超联赛日本球员表格
苏超联赛日本球员表格,全面解析苏超联赛日本球员表格,
苏超联赛日本球员表格,全面解析苏超联赛日本球员表格,
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League),简称苏超联赛,是苏格兰最高水平的足球联赛,自2007年成立以来,苏超联赛已经成为苏格兰足坛最具影响力和关注度的联赛之一,在苏超联赛中,来自世界各地的球员纷纷加盟苏超俱乐部,为球队贡献力量,来自日本的球员也逐渐成为苏超联赛中不可忽视的一部分,本文将为您呈现苏超联赛中效力于日本俱乐部的球员表格,并对他们的表现进行详细分析。
苏超联赛日本球员名单
在苏超联赛中,来自日本的球员数量逐年增加,他们凭借出色的表现赢得了球迷的喜爱,也为中国足球的国际化发展做出了贡献,以下是目前效力于苏超俱乐部的日本球员名单:
球员姓名 | 所属俱乐部 | 职位 | 代表队数量 | 出场次数 | 进球数 | 助攻数 | 关键传球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏 亮 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 42 | 8 | 3 | 5 |
金 天佑 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 38 | 5 | 2 | 4 |
金 大真 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 35 | 4 | 2 | 3 |
木 亮太 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 34 | 4 | 2 | 3 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
金 大树 | 斯特拉斯堡 | 中场 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 |
发表评论