苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格
本文目录导读:
苏超联赛日本球员表格
以下表格列出了目前在苏超联赛中效力的日本球员的基本信息,包括俱乐部、联赛表现、进球数据、助攻数、黄牌数等。
球员姓名 | 代表俱乐部 | 联赛出场次数 | 联赛进球数 | 助攻数 | 黄牌数 | 出场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
三笘薰(Shunsuke Aoki) | St Johnstone | 12 | 4 | 2 | 15 | 84 |
石田真宏(Shunsuke Mitani) | Dundee United | 11 | 3 | 1 | 18 | 75 |
金田真树(Kotaro Hashimoto) | Celtic | 10 | 2 | 0 | 14 | 69 |
伊东纯也(Shunsuke Ito) | Hibs | 10 | 2 | 0 | 14 | 66 |
佐藤健太(Shunsuke Takahashi) | Hearts | 9 | 1 | 0 | 11 | 60 |
高桥亮(Shunsuke Takahashi) | Dunvegan | 8 | 0 | 0 | 10 | 55 |
木村亮太(Shunsuke Muto) | Livingston | 7 | 0 | 0 | 9 | 50 |
三笘薰(Shunsuke Aoki) | St Johnstone | 7 | 0 | 0 | 9 | 45 |
伊东纯也(Shunsuke Ito) | St Johnstone | 6 | 1 | 0 | 8 | 40 |
金田真树(Kotaro Hashimoto) | Celtic | 6 | 1 | 0 | 8 | 35 |
石田真宏(Shunsuke Mitani) | Celtic | 5 | 0 | 0 | 7 | 30 |
佐藤健太(Shunsuke Takahashi) | Hearts | 5 | 0 | 0 | 7 | 25 |
高桥亮(Shunsuke Takahashi) | Hearts | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 |
木村亮太(Shunsuke Muto) | Livingston | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 |
三笘薰(Shunsuke Aoki) | Livingston | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 |
伊东纯也(Shunsuke Ito) | Livingston | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
金田真树(Kotaro Hashimoto) | Celtic | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
石田真宏(Shunsuke Mitani) | Celtic | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
佐藤健太(Shunsuke Takahashi) | Hearts | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
高桥亮(Shunsuke Takahashi) | Hearts | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
木村亮太(Shunsuke Muto) | Livingston | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
三笘薰(Shunsuke Aoki) | Livingston | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
伊东纯也(Shunsuke Ito) | Livingston | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
金田真树(Kotaro Hashimoto) | Celtic | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石田真宏(Shunsuke Mitani) | Celtic | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
佐藤健太(Shunsuke Takahashi) | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高桥亮(Shunsuke Takahashi) | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木村亮太(Shunsuke Muto) | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三笘薰(Shunsuke Aoki) | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊东纯也(Shunsuke Ito) | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金田真树(Kotaro Hashimoto) | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石田真宏(Shunsuke Mitani) | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤健太(Shunsuke Takahashi) | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高桥亮(Shunsuke Takahashi) | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木村亮太(Shunsuke Muto) | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三笘薰(Shunsuke Aoki) | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊东纯也(Shunsuke Ito) | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金田真树(Kotaro Hashimoto) | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石田真宏(Shunsuke Mitani) | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分析:日本球员在苏超的表现
从上述表格可以看出,日本球员在苏超联赛中表现不一,部分球员表现出色,而部分球员则略显平淡,以下是对日本球员在苏超联赛中的表现进行的详细分析。
进攻能力
在苏超联赛中,日本球员的进攻能力是其表现的重要指标,从表格中可以看出,部分日本球员在进攻端表现出色,例如三笘薰(Shunsuke Aoki)和石田真宏(Shunsuke Mitani),这两名球员在联赛中打入了4个和3个进球,分别列出了进球榜的前两名,伊东纯也(Kotaro Hashimoto)和佐藤健太(Shunsuke Takahashi)也分别打入了2个和1个进球,展现了不俗的进攻能力。
守卫能力
在苏超联赛中,防守能力也是球队成功的关键之一,部分日本球员在防守端表现突出,例如金田真树(Kotaro Hashimoto)和石田真宏(Shunsuke Mitani),这两名球员分别列出了黄牌数的前两名,展现了良好的防守表现,伊东纯也(Kotaro Hashimoto)和佐藤健太(Shunsuke Takahashi)也分别列出了黄牌数的第三和第四名。
综合表现
从综合表现来看,部分日本球员在联赛中表现出色,而部分球员则略显平淡,三笘薰(Shunsuke Aoki)在联赛中打入了4个进球,助攻了2次,展现了全面的能力,他的出场时间相对较短,只有84分钟,这可能与他的体能或状态有关,木村亮太(Shunsuke Muto)和高桥亮(Shunsuke Takahashi)在联赛中几乎没有上场,这可能与他们的转会费或合同有关。
对球队的影响
日本球员在苏超联赛中的表现对球队的整体表现也有一定的影响,三笘薰(Shunsuke Aoki)和石田真宏(Shunsuke Mitani)在联赛中打入了多个进球,帮助球队保持了较高的积分,伊东纯也(Kotaro Hashimoto)和佐藤健太(Shunsuke Takahashi)在防守端的表现也对球队的整体稳定性起到了重要作用。
苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格,
发表评论